基金英文名稱 AXA WF Global Responsible Aggrt A Cap EUR
| 債券 | 理柏代碼 60092165
| 理柏總回報
基金經理基準
巴克萊 環球 Agg-OECD CurrencyEUR Hedged
| 技術標識基準
歐元銀行間同業拆借利率 3 Months
近一年累積報酬
* 年化Sharpe Ratio
* 年化Alpha
* 年化標準差
* Beta
* Return/Risk
(*以近一年數據計算)
基金淨值
(2025/06/16)
漲跌幅
(-0.1%)
基金規模
與上月比0.05%
基金特性 | 本子基金投資於經濟合作暨發展組織之國家政府、公共機構及公司發行之固定利率及浮動利率可轉讓債券。在輔助基礎上,本子基金可投資於非經濟合作暨發展組織之國家發行的證券。本子基金投資於由經濟合作暨發展組織及投資級公司或公共機構發行之固定利率及浮動利率債券,該類債券以任何可自由兌換貨幣計價,並將其至少 50%之淨資產投資於基準指標之組成標的。 |
---|---|
同Lipper global分類其他基金 | 無資料 |
基金發行日 | 2004/02/27 |
---|---|
註冊地 | 盧森堡 |
現行計價幣別 | 歐元 |
投資標的:Lipper全球分類 | 環球債券 歐元 |
投資標的:Lipper區域分類 | 環球債券 |
投資地區 | 環球 |
傘型基金 | AXA World Funds |
公司簡稱 | State Street BI |
---|---|
電話 | 3524640101 |
傳真 | -- |
-- | |
網址 | https://www.statestreet.com/lu/ |
旗下基金 | 無資料 |
公司名稱 | AXA Investment Managers Paris SA |
---|---|
公司簡稱 | AXA Invest Mgr |
電話 | 33144457000 |
傳真 | -- |
-- | |
網址 | https://www.axa-im.com/ |
名稱 | |||
---|---|---|---|
年化累積報酬率 | -- | 年化標準差 | -- |
幣別期間 |
佳 (象限二) |
合理 (象限一) |
合理 (象限三) |
欠佳 (象限四) |
備註:
(象限一)
此象限內之基金,其年化標準差(風險值)與年化報酬率,相較於同類型之其他基金均為較高,故承受較高風險可合理得到較高報酬。
(象限二)
此象限內之基金,相較於同類型之其他基金:
故單位標準差(風險值)可獲得較高之報酬率。
(象限三)
此象限內之基金,其年化標準差(風險值)與年化報酬率,相較於同類型之其他基金均為較低,故承受較低風險可合理得到較低報酬。
(象限四)
此象限內之基金,相較於同類型之其他基金:
故單位標準差(風險值)可獲得較低之報酬率。
近一月(%) | 近三月(%) | 近六月(%) | 近一年(%) | 近三年(%) | 近五年(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 | -6.81 | -0.85 | -1.59 | -0.56 | 5.91 | -10.37 |
對應指數 | 巴克萊 環球 Agg-OECD CurrencyEUR Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類型指數 | Lipper Global Bond Global 歐元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
排名% | 排名% | 排名% | 排名% | 排名% | 排名% |
* "排名"依照由"基金類型"下拉選單中所選之基金類型之總數與此基金進行績效排名.
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算 區間 (月) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | 上漲機率(%) | ||
平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | 平均報酬(%) | |||
名稱 | 安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
對應指數 | 巴克萊 環球 Agg-OECD CurrencyEUR Hedged | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
同類型指數 | Lipper Global Bond Global 歐元 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
前十大持股 資料更新日:--
無資料 |
行業配置 資料更新日:--
無資料 |
資產配置 資料更新日:--
無資料 |
基金指標
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 | 巴克萊 環球 Agg-OECD CurrencyEUR Hedged | |
---|---|---|
1年 | 7.69% | -- |
3年 | 8.44% | -- |
5年 | 7.93% | -- |
10年 | 7.52% | -- |
年化累積報酬率(毎月月末更新)
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 | 巴克萊 環球 Agg-OECD CurrencyEUR Hedged | |
---|---|---|
3個月 | -- | -- |
6個月 | -- | -- |
1年 | -- | -- |
2年 | -- | -- |
3年 | -- | -- |
5年 | -- | -- |
10年 | -- | -- |
總回報 | 保本 | 穩定 | |
---|---|---|---|
ALL | ![]() | ![]() | ![]() |
3年 | ![]() | ![]() | ![]() |
5年 | ![]() | ![]() | ![]() |
10年 | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。 每個評估標準如下: 領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號 之後的20%評級為4
中間的20%評級為3 再之後的20%評級為2 最後的20%評級為1
2. 『理柏基金評級』
總回報
總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
穩定回報
穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。 投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders
的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
保本能力
保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。 選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper
Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。
3. 免責聲明:
Lipper Leaders fund ratings do not constitute and are not intended to constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation of an
offer
to buy any security of any entity in any jurisdiction. As a result, you should not make an investment decision on the basis of this information. Rather, you should use the
Lipper ratings for informational purposes only. Certain information provided by Lipper may relate to securities that may not be offered, sold or delivered within the United
States (or any State thereof) or to, or for the account or benefit of, United States citizens. Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of
the
information that you obtain from Lipper. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its
affiliates.